Train Schedule Query – train number ya naam se poora time table

03274 – Train Schedule

SrStationArrivalDeparture HaltDistance
1 PNBE – Patna Jn – 09.55 – 0 km
2 RJPB – Rajendranagar T 10.03 10.05 2 min 2 km
3 GZH – Gulzarbagh 10.10 10.11 1 min 7 km
4 PNC – Patna Saheb 10.17 10.19 2 min 10 km
5 BKG – Banka Ghat 10.26 10.27 1 min 16 km
6 FUT – Fatuha 10.40 10.42 2 min 22 km
7 BCYN – Budhdevchak Yadav Nagar 10.45 10.46 1 min 24 km
8 HDE – Hardas Bigha 10.50 10.51 1 min 27 km
9 KOO – Khusropur 10.55 10.56 1 min 30 km
10 MJM – Manjhauli Gram H 11.00 11.01 1 min 34 km
11 KWO – Karauta 11.06 11.07 1 min 36 km
12 SMBH – Salimpur Bihar 11.10 11.11 1 min 39 km
13 TKBG – Teka Bigha H 11.15 11.16 1 min 41 km
14 BKP – Bakhtiyarpur Jn 11.25 11.27 2 min 45 km
15 JPML – Jai Prakash Mahuli H 11.33 11.34 1 min 52 km
16 ATL – Athmal Gola 11.38 11.39 1 min 54 km
17 ACU – Achuara H 11.43 11.44 1 min 58 km
18 BARH – Barh 11.53 11.55 2 min 63 km
19 SHT – Sahari H 11.58 11.59 1 min 66 km
20 RLE – Railey English H 12.03 12.04 1 min 69 km
21 LEB – Lemuabad H 12.08 12.09 1 min 71 km
22 PHK – Punarakh 12.13 12.14 1 min 74 km
23 KNHP – Kanhaipur 12.20 12.21 1 min 79 km
24 MOR – Mor 12.25 12.26 1 min 82 km
25 BHAD – Barhapur H 12.30 12.31 1 min 84 km
26 MKA – Mokameh Jn 13.07 13.09 2 min 89 km
27 TALL – Tall Jn 13.13 13.14 1 min 94 km
28 HTZ – Hathidah Jn 13.18 13.20 2 min 96 km
29 RDUM – Rampur Dumra 13.25 13.26 1 min 101 km
30 BRYA – Barhiya 13.33 13.35 2 min 107 km
31 GGSY – Ganga Sahai H 13.39 13.40 1 min 109 km
32 DMRX – Dumari H 13.44 13.45 1 min 111 km
33 DJS – Dhurant Jwas H 13.50 13.51 1 min 114 km
34 MKB – Mankatha 13.56 13.57 1 min 116 km
35 LKR – Luckeesarai Jn 14.03 14.05 2 min 122 km
36 KIUL – Kiul Jn 14.17 14.19 2 min 123 km
37 MHLT – Mahesh Leta H 14.23 14.24 1 min 127 km
38 LCK – Lakhochak H 14.28 14.29 1 min 128 km
39 BSQP – Bansipur 14.33 14.34 1 min 131 km
40 GIG – Gohrigaon Halt 14.37 14.38 1 min 132 km
41 MNP – Mananpur 14.44 14.45 1 min 137 km
42 BQSP – Basuchak Halt 14.49 14.50 1 min 140 km
43 BFM – Bhalui 14.54 14.55 1 min 142 km
44 KDER – Kunder H 15.00 15.01 1 min 146 km
45 JMU – Jamui 15.08 15.10 2 min 151 km
46 CUX – Chaura Bh 15.19 15.20 1 min 159 km
47 GHR – Gidhaur 15.28 15.30 2 min 166 km
48 DPX – Dadpur B H 15.36 15.37 1 min 170 km
49 JAJ – Jhajha 16.10 16.15 5 min 177 km
50 RJLA – Rajla 16.16 16.17 1 min 181 km
51 NRGO – Narganjo H 16.22 16.23 1 min 185 km
52 GHN – Ghorparan 16.28 16.29 1 min 189 km
53 STL – Simultala 16.35 16.36 1 min 196 km
54 TLB – Talwa Bazar 16.40 16.41 1 min 198 km
55 LHB – Lahabon 16.47 16.48 1 min 205 km
56 JSME – Jasidih Jn 17.03 17.05 2 min 221 km
57 DGHR – Deoghar – – – 227 km