Train Schedule Query – train number ya naam se poora time table

03343 – Train Schedule

SrStationArrivalDeparture HaltDistance
1 GMO – Gomoh Jn – 05.30 – 0 km
2 TELO – Telo 05.41 05.43 2 min 9 km
3 CRP – Chandrapura 05.51 05.53 2 min 17 km
4 BHME – Bhandaridah 06.02 06.04 2 min 24 km
5 PUS – Phusro 06.10 06.12 2 min 29 km
6 AMLO – Amlo 06.17 06.19 2 min 31 km
7 BRMO – Bermo 06.25 06.27 2 min 34 km
8 JAN – Jarangdih 06.32 06.34 2 min 37 km
9 BKRO – Bokaro Thermal 06.41 06.43 2 min 43 km
10 GMIA – Gumia 06.50 06.52 2 min 49 km
11 DMBR – Dumri Bihar 07.00 07.02 2 min 55 km
12 DNEA – Danea 07.14 07.16 2 min 66 km
13 JGBR – Jogeshwar Bihar 07.28 07.30 2 min 75 km
14 CNPR – Chainpur 07.37 07.39 2 min 79 km
15 KMHT – Karmahat 07.46 07.48 2 min 84 km
16 DIWR – Digwar Halt 07.54 07.55 1 min 87 km
17 RRME – Ranchi Road 08.03 08.05 2 min 92 km
18 ARGD – Arigada 08.12 08.14 2 min 97 km
19 BRKA – Barka Kana 09.05 09.25 20 min 101 km
20 BHKD – Bhurkunda 09.22 09.24 2 min 113 km
21 PTRU – Patratu 09.32 09.34 2 min 121 km
22 TKS – Tokisud 09.41 09.43 2 min 128 km
23 HNDR – Hendegir 09.51 09.53 2 min 137 km
24 KOLE – Kole 10.00 10.01 1 min 143 km
25 RAY – Ray 10.09 10.11 2 min 150 km
26 KLRE – Khalari 10.19 10.21 2 min 157 km
27 MGME – Mccluskieganj 10.29 10.31 2 min 163 km
28 NVA – Nindra 10.38 10.39 1 min 171 km
29 MMLN – Mahuamilan 10.48 10.50 2 min 179 km
30 TORI – Tori 10.58 11.00 2 min 186 km
31 CTQ – Chetar 11.10 11.12 2 min 195 km
32 RCGT – Richughutu 11.21 11.23 2 min 203 km
33 DEMU – Demu 11.31 11.33 2 min 211 km
34 LTHR – Latehar 11.40 11.42 2 min 218 km
35 BFQ – Bendi 11.50 11.52 2 min 224 km
36 KMND – Kumendi 11.59 12.01 2 min 231 km
37 HHG – Hehegara Halt 12.11 12.13 2 min 241 km
38 CPDR – Chhipadohar 12.23 12.25 2 min 249 km
39 BRWD – Barwadih Jn 12.40 12.45 5 min 259 km
40 MAZ – Mangra 12.48 12.50 2 min 265 km
41 KCKI – Kechki 12.58 13.00 2 min 271 km
42 CNF – Chianki 13.08 13.10 2 min 279 km
43 DTO – Daltonganj 13.23 13.28 5 min 286 km
44 KFT – Kajri 13.55 13.57 2 min 296 km
45 RHR – Rajhura 14.05 14.07 2 min 304 km
46 LBT – Lalgarh Bihar H 14.13 14.14 1 min 308 km
47 TRZ – Tolra 14.21 14.23 2 min 313 km
48 GHD – Garwa Road Jn 15.00 15.05 5 min 319 km
49 GHQ – Garhwa 15.11 15.13 2 min 329 km
50 MQX – Meralgram 15.23 15.25 2 min 340 km
51 RMF – Ramna 15.35 15.37 2 min 352 km
52 NUQ – Nagaruntari 15.49 15.51 2 min 363 km
53 WDM – Wyndhamganj 16.02 16.04 2 min 375 km
54 MXY – Mahuariya 16.14 16.16 2 min 386 km
55 DXN – Dudhinagar 16.40 16.42 2 min 398 km
56 JRQ – Jharokhas 16.53 16.55 2 min 404 km
57 MPF – Muirpur Road 17.04 17.06 2 min 413 km
58 RNQ – Renukut 17.30 17.32 2 min 419 km
59 JGF – Jogidih 17.44 17.46 2 min 429 km
60 GMX – Gurmura 17.58 18.00 2 min 438 km
61 SLBN – Salai Banwa 18.07 18.09 2 min 452 km
62 BXLL – Billi 18.20 18.22 2 min 454 km
63 CPU – Chopan – – – 461 km