Train Schedule Query – train number ya naam se poora time table

03360 – Train Schedule

SrStationArrivalDeparture HaltDistance
1 BSB – Varanasi Jn – 07.00 – 0 km
2 KEI – Kashi 07.13 07.14 1 min 5 km
3 VYN – Vyasanagar 07.26 07.27 1 min 11 km
4 DDU – Dd Upadhyaya Jn 08.10 08.20 10 min 18 km
5 GAQ – Ganj Kwaja 08.25 08.26 1 min 26 km
6 CDMR – Chandauli Majhwar 08.35 08.37 2 min 34 km
7 SYJ – Saidraja 08.47 08.48 1 min 43 km
8 KMS – Karamnasa 08.54 08.55 1 min 51 km
9 DCX – Dhaniachha 09.04 09.05 1 min 57 km
10 DGO – Durgauti 09.12 09.13 1 min 63 km
11 BBU – Bhabua Road 09.22 09.24 2 min 72 km
12 MTGE – Muthani 09.30 09.31 1 min 77 km
13 PSE – Pusauli 09.40 09.41 1 min 85 km
14 KTQ – Kudra 09.50 09.52 2 min 94 km
15 KVD – Khurmabad Road 09.59 10.00 1 min 100 km
16 SSG – Shiu Sagar Road 10.06 10.07 1 min 106 km
17 KMGE – Kumahu 10.14 10.15 1 min 111 km
18 SSM – Sasaram 10.24 10.26 2 min 119 km
19 KWD – Karwandiya 10.34 10.35 1 min 127 km
20 PHE – Pahaleja 10.43 10.44 1 min 133 km
21 DOS – Dehri On Son 10.50 10.52 2 min 137 km
22 SEB – Son Nagar Jn 11.00 11.01 1 min 143 km
23 BCJ – Bagaha Bishnupur 11.12 11.13 1 min 151 km
24 ANH – Ankorah Akorha 11.22 11.24 2 min 159 km
25 BSYA – Barkisalaiya 11.32 11.33 1 min 165 km
26 NBG – Nabinagar Road 11.42 11.44 2 min 173 km
27 KYF – Kajrat Nawadih 11.52 11.53 1 min 181 km
28 JPL – Japla 12.03 12.05 2 min 189 km
29 HDN – Haidarnagar 12.12 12.14 2 min 196 km
30 KVQ – Kosiara 12.21 12.22 1 min 202 km
31 MDJ – Muhammadganj 12.30 12.32 2 min 207 km
32 SZF – Satbahini 12.40 12.41 1 min 214 km
33 URD – Untari Road 12.49 12.50 1 min 219 km
34 KRTA – Karkatta 12.58 12.59 1 min 225 km
35 SQS – Sigsigi 13.05 13.06 1 min 230 km
36 GHD – Garwa Road Jn 14.35 14.40 5 min 235 km
37 TRZ – Tolra 14.42 14.43 1 min 242 km
38 LBT – Lalgarh Bihar H 14.51 14.52 1 min 247 km
39 RHR – Rajhura 14.58 14.59 1 min 251 km
40 KFT – Kajri 15.06 15.07 1 min 258 km
41 DTO – Daltonganj 15.27 15.29 2 min 269 km
42 CNF – Chianki 15.35 15.36 1 min 276 km
43 KCKI – Kechki 15.45 15.46 1 min 284 km
44 MAZ – Mangra 15.52 15.53 1 min 290 km
45 BRWD – Barwadih Jn 16.20 16.25 5 min 296 km
46 CPDR – Chhipadohar 16.28 16.29 1 min 306 km
47 HHG – Hehegara Halt 16.37 16.38 1 min 313 km
48 KMND – Kumendi 16.47 16.48 1 min 324 km
49 BFQ – Bendi 16.55 16.56 1 min 331 km
50 LTHR – Latehar 17.04 17.06 2 min 337 km
51 DEMU – Demu 17.13 17.14 1 min 344 km
52 RCGT – Richughutu 17.22 17.23 1 min 351 km
53 CTQ – Chetar 17.30 17.31 1 min 360 km
54 TORI – Tori 17.40 17.42 2 min 369 km
55 MMLN – Mahuamilan 17.49 17.50 1 min 376 km
56 NVA – Nindra 17.57 17.58 1 min 383 km
57 MGME – Mccluskieganj 18.05 18.06 1 min 391 km
58 KLRE – Khalari 18.13 18.15 2 min 398 km
59 RAY – Ray 18.23 18.25 2 min 404 km
60 KOLE – Kole 18.32 18.33 1 min 412 km
61 HNDR – Hendegir 18.40 18.41 1 min 418 km
62 TKS – Tokisud 18.49 18.50 1 min 427 km
63 PTRU – Patratu 19.05 19.07 2 min 434 km
64 BHKD – Bhurkunda 19.15 19.16 1 min 442 km
65 BRKA – Barka Kana – – – 454 km