Train Schedule Query β train number ya naam se poora time table
| Sr | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHY β Guwahati | β | 05.00 | β |
| 2 | KYQ β Kamakhya | 05.17 | 05.19 | 2 min |
| 3 | AGT β Agthori | 05.30 | 05.31 | 1 min |
| 4 | CGS β Changsari | 05.44 | 05.45 | 1 min |
| 5 | BIZ β Baihata | 05.56 | 05.57 | 1 min |
| 6 | KDKN β Kendukana | 06.04 | 06.05 | 1 min |
| 7 | RNY β Rangiya Jn | 06.17 | 06.19 | 2 min |
| 8 | GOE β Ghograpar | 06.29 | 06.30 | 1 min |
| 9 | NLV β Nalbari | 06.39 | 06.40 | 1 min |
| 10 | KTCH β Kaithalkuchi | 06.49 | 06.50 | 1 min |
| 11 | TIHU β Tihu | 07.16 | 07.17 | 1 min |
| 12 | NSRH β Niz Sariha | 07.24 | 07.25 | 1 min |
| 13 | PBL β Pathshala | 07.31 | 07.32 | 1 min |
| 14 | SPQ β Sorupeta | 07.42 | 07.43 | 1 min |
| 15 | GSA β Guagachha | 07.49 | 07.50 | 1 min |
| 16 | BPRD β Barpeta Road | 07.57 | 07.58 | 1 min |
| 17 | SBE β Sorbhog | 08.07 | 08.08 | 1 min |
| 18 | PTLD β Patiladaha | 08.17 | 08.18 | 1 min |
| 19 | BJF β Bijni | 08.28 | 08.29 | 1 min |
| 20 | CPQ β Chaprakata | 08.39 | 08.40 | 1 min |
| 21 | BNGN β Bongaigaon | 08.56 | 08.57 | 1 min |
| 22 | NBQ β New Bongaigaon | β | β | β |
What time does train 05810 depart?
The departure time is shown in the timetable above.
How many stops does train 05810 have?
This train stops at 22 stations between and .
What is the journey duration of train 05810?
The duration is shown in the summary above.
On which days does train 05810 run?
Run days are shown in the summary above.