Train Schedule Query β train number ya naam se poora time table
| Sr | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF β Agra Fort | β | 06.20 | β |
| 2 | IDH β Idgah | 06.34 | 06.36 | 2 min |
| 3 | PTLI β Pathauli | 06.47 | 06.48 | 1 min |
| 4 | MIQ β Mirhakur | 06.55 | 06.56 | 1 min |
| 5 | KLB β Kiraoli | 07.05 | 07.06 | 1 min |
| 6 | SNPR β Singarpur | 07.13 | 07.14 | 1 min |
| 7 | FTS β Fatehpur Sikri | 07.24 | 07.25 | 1 min |
| 8 | AED β Aulenda | 07.33 | 07.34 | 1 min |
| 9 | RBS β Rupbas | 07.43 | 07.44 | 1 min |
| 10 | DXK β Dhana Kherli H | 07.51 | 07.52 | 1 min |
| 11 | BIQ β Bansi Paharpur | 07.58 | 07.59 | 1 min |
| 12 | NGLT β Nagla Tula | 08.06 | 08.07 | 1 min |
| 13 | BR β Bandh Baretha | 08.14 | 08.15 | 1 min |
| 14 | BAMA β Birambad | 08.22 | 08.23 | 1 min |
| 15 | BXN β Bayana Jn | 09.45 | 09.47 | 2 min |
| 16 | DY β Dumariya | 09.55 | 09.56 | 1 min |
| 17 | FSP β Fateh Singhpura | 10.05 | 10.06 | 1 min |
| 18 | DNHK β Dhindhora Hukmikheda | 10.12 | 10.13 | 1 min |
| 19 | HAN β Hindaun City | 10.25 | 10.30 | 5 min |
| 20 | SKDM β Sikroda Mina | 10.32 | 10.33 | 1 min |
| 21 | SMVJ β Shrimahaveerji | 10.40 | 10.42 | 2 min |
| 22 | KNDP β Khandip | 10.48 | 10.49 | 1 min |
| 23 | PDZ β Piloda | 11.00 | 11.01 | 1 min |
| 24 | COO β Chhoti Odai | 11.10 | 11.11 | 1 min |
| 25 | GGC β Gangapur City | 11.25 | 11.30 | 5 min |
| 26 | LRU β Lalpur Umri | 11.35 | 11.36 | 1 min |
| 27 | NNW β Narayanpur Tatwara | 11.45 | 11.46 | 1 min |
| 28 | NMD β Nimoda | 11.55 | 11.56 | 1 min |
| 29 | MLZ β Malarna | 12.10 | 12.12 | 2 min |
| 30 | MXL β Mokholi | 12.20 | 12.21 | 1 min |
| 31 | RNT β Ranthambhor | 12.30 | 12.31 | 1 min |
| 32 | SWM β Sawai Madhopur | 13.00 | 13.05 | 5 min |
| 33 | KTA β Kushtala | 13.10 | 13.11 | 1 min |
| 34 | RWJ β Rawanjna Dungar | 13.20 | 13.21 | 1 min |
| 35 | AMLI β Amli | 13.30 | 13.31 | 1 min |
| 36 | IDG β Indragarh Sumerganj Mandi | 13.45 | 13.47 | 2 min |
| 37 | LKE β Lakheri | 14.00 | 14.02 | 2 min |
| 38 | LBN β Laban | 14.10 | 14.11 | 1 min |
| 39 | GKB β Ghatkavarana | 14.20 | 14.21 | 1 min |
| 40 | KPZ β Kapren | 14.30 | 14.31 | 1 min |
| 41 | ARE β Arnetha | 14.45 | 14.46 | 1 min |
| 42 | KPTN β Keshorai Patan | 15.00 | 15.02 | 2 min |
| 43 | GQL β Gurla | 15.20 | 15.21 | 1 min |
| 44 | KOTA β Kota Jn | β | β | β |
What time does train 05914 depart?
The departure time is shown in the timetable above.
How many stops does train 05914 have?
This train stops at 44 stations between and .
What is the journey duration of train 05914?
The duration is shown in the summary above.
On which days does train 05914 run?
Run days are shown in the summary above.