Train Schedule Query – train number ya naam se poora time table

07046 – Train Schedule

SrStationArrivalDeparture HaltDistance
1 CHZ – Charlapalli – 08.40 – 0 km
2 NLDA – Nalgonda 10.10 10.11 1 min 98 km
3 MRGA – Mirylaguda 10.40 10.41 1 min 136 km
4 NDKD – Nadikude Jn 11.15 11.16 1 min 174 km
5 SAP – Sattenapalle 12.16 12.17 1 min 227 km
6 GNT – Guntur Jn 13.20 13.25 5 min 269 km
7 BZA – Vijayawada Jn 14.35 14.45 10 min 301 km
8 EE – Eluru 15.37 15.39 2 min 360 km
9 RJY – Rajamundry 17.02 17.04 2 min 450 km
10 SLO – Samalkot Jn 18.07 18.09 2 min 500 km
11 YLM – Ellamanchiii 19.20 19.21 1 min 594 km
12 AKP – Anakapalle 19.45 19.47 2 min 618 km
13 DVD – Duvvada 21.15 21.17 2 min 634 km
14 KTV – Kottavalasa 22.00 22.02 2 min 663 km
15 VZM – Vizianagram Jn 23.00 23.10 10 min 698 km
16 CHE – Srikakulam Road 23.55 23.57 2 min 767 km
17 PSA – Palasa 01.40 01.42 2 min 840 km
18 BAM – Brahmapur 02.42 02.44 2 min 914 km
19 BALU – Balugaon 03.47 03.49 2 min 990 km
20 KUR – Khurda Road Jn 07.40 07.50 10 min 1061 km
21 BBS – Bhubaneswar 08.20 08.25 5 min 1080 km
22 CTC – Cuttack 09.20 09.25 5 min 1108 km
23 JJKR – Jajpur Keonjhar Road 11.07 11.09 2 min 1180 km
24 BHC – Bhadrakh 11.35 11.37 2 min 1223 km
25 BLS – Balasore 12.20 12.22 2 min 1285 km
26 KGP – Kharagpur Jn 14.20 14.30 10 min 1404 km
27 ADL – Andul 15.05 15.10 5 min 1507 km
28 DKAE – Dankuni 17.40 17.45 5 min 1526 km
29 BWN – Barddhaman 18.37 18.39 2 min 1605 km
30 BHP – Bolpur Shantiniketan 19.25 19.27 2 min 1657 km
31 RPH – Rampur Hat 20.30 20.35 5 min 1717 km
32 MLDT – Malda Town 23.20 23.30 10 min 1838 km
33 KNE – Kishanganj 01.25 01.30 5 min 1984 km
34 AUB – Aluabari Road 01.50 01.52 2 min 2014 km
35 NJP – New Jalpaiguri 03.10 03.20 10 min 2071 km
36 DQG – Dhupguri 04.30 04.35 5 min 2136 km
37 NCB – New Cooch Behar 05.30 05.35 5 min 2197 km
38 NOQ – New Alipurduar 05.50 05.52 2 min 2216 km
39 KOJ – Kokrajhar 07.00 07.02 2 min 2295 km
40 NBQ – New Bongaigaon 07.45 07.55 10 min 2322 km
41 BPRD – Barpeta Road 08.28 08.30 2 min 2367 km
42 RNY – Rangiya Jn 10.20 10.45 25 min 2432 km
43 ULG – Udalguri 11.46 11.48 2 min 2493 km
44 RPAN – Rangapara North 13.00 13.05 5 min 2555 km
45 HMY – Harmuti 15.03 15.08 5 min 2698 km
46 NHLN – Naharlagun – – – 2717 km