Train Schedule Query β train number ya naam se poora time table
| Sr | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAU β Purna Jn | β | 10.25 | β |
| 2 | PBN β Parbhani Jn | 11.05 | 11.07 | 2 min |
| 3 | GNH β Gangakher | 12.00 | 12.02 | 2 min |
| 4 | PRLI β Parli Vaijnath | 13.15 | 13.30 | 15 min |
| 5 | LTRR β Latur Road | 15.02 | 15.04 | 2 min |
| 6 | UDGR β Udgir | 16.03 | 16.04 | 1 min |
| 7 | BIDR β Bidar | 16.47 | 16.49 | 2 min |
| 8 | VKB β Vikarabad Jn | 18.15 | 18.20 | 5 min |
| 9 | LPI β Lingampalli | 18.47 | 18.49 | 2 min |
| 10 | SC β Secunderabad Jn | 21.00 | 21.20 | 20 min |
| 11 | NLDA β Nalgonda | 23.06 | 23.07 | 1 min |
| 12 | MRGA β Mirylaguda | 00.15 | 00.30 | 15 min |
| 13 | NDKD β Nadikude Jn | 00.46 | 00.47 | 1 min |
| 14 | SAP β Sattenapalle | 01.50 | 01.51 | 1 min |
| 15 | GNT β Guntur Jn | 03.20 | 03.25 | 5 min |
| 16 | TEL β Tenali Jn | 04.05 | 04.07 | 2 min |
| 17 | BPP β Bapatla | 04.40 | 04.42 | 2 min |
| 18 | CLX β Chirala | 04.55 | 04.57 | 2 min |
| 19 | OGL β Ongole | 05.35 | 05.37 | 2 min |
| 20 | KVZ β Kavali | 06.20 | 06.22 | 2 min |
| 21 | NLR β Nellore | 07.00 | 07.02 | 2 min |
| 22 | GDR β Gudur Jn | 08.00 | 08.02 | 2 min |
| 23 | RU β Renigunta Jn | 09.30 | 09.32 | 2 min |
| 24 | TPTY β Tirupati | β | β | β |
What time does train 07609 depart?
The departure time is shown in the timetable above.
How many stops does train 07609 have?
This train stops at 24 stations between and .
What is the journey duration of train 07609?
The duration is shown in the summary above.
On which days does train 07609 run?
Run days are shown in the summary above.