Train Schedule Query β train number ya naam se poora time table
| Sr | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPTY β Tirupati | β | 16.00 | β |
| 2 | RU β Renigunta Jn | 16.27 | 16.29 | 2 min |
| 3 | GDR β Gudur Jn | 17.50 | 17.52 | 2 min |
| 4 | NLR β Nellore | 18.20 | 18.22 | 2 min |
| 5 | KVZ β Kavali | 19.02 | 19.04 | 2 min |
| 6 | OGL β Ongole | 19.47 | 19.49 | 2 min |
| 7 | CLX β Chirala | 20.27 | 20.29 | 2 min |
| 8 | BPP β Bapatla | 20.42 | 20.44 | 2 min |
| 9 | TEL β Tenali Jn | 21.22 | 21.24 | 2 min |
| 10 | GNT β Guntur Jn | 22.05 | 22.07 | 2 min |
| 11 | SAP β Sattenapalle | 22.54 | 22.55 | 1 min |
| 12 | NDKD β Nadikude Jn | 23.46 | 23.47 | 1 min |
| 13 | MRGA β Mirylaguda | 00.21 | 00.22 | 1 min |
| 14 | NLDA β Nalgonda | 01.01 | 01.02 | 1 min |
| 15 | SC β Secunderabad Jn | 04.10 | 04.20 | 10 min |
| 16 | LPI β Lingampalli | 04.41 | 04.42 | 1 min |
| 17 | VKB β Vikarabad Jn | 04.50 | 04.52 | 2 min |
| 18 | MRF β Marpalli | 05.20 | 05.21 | 1 min |
| 19 | BIDR β Bidar | 05.55 | 05.57 | 2 min |
| 20 | UDGR β Udgir | 06.50 | 06.51 | 1 min |
| 21 | LTRR β Latur Road | 07.50 | 07.52 | 2 min |
| 22 | PRLI β Parli Vaijnath | 10.25 | 10.40 | 15 min |
| 23 | GNH β Gangakher | 11.36 | 11.37 | 1 min |
| 24 | PBN β Parbhani Jn | 12.12 | 12.14 | 2 min |
| 25 | PAU β Purna Jn | β | β | β |
What time does train 07610 depart?
The departure time is shown in the timetable above.
How many stops does train 07610 have?
This train stops at 25 stations between and .
What is the journey duration of train 07610?
The duration is shown in the summary above.
On which days does train 07610 run?
Run days are shown in the summary above.