Train Schedule Query β train number ya naam se poora time table
| Sr | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADB β Adilabad | β | 03.30 | β |
| 2 | TLMG β Talamadugu | 03.45 | 03.46 | 1 min |
| 3 | KSAE β Kosai | 03.50 | 03.51 | 1 min |
| 4 | ABX β Ambari | 04.00 | 04.01 | 1 min |
| 5 | KNVT β Kinwat | 04.10 | 04.11 | 1 min |
| 6 | MDPJ β Madanapur H | 04.17 | 04.18 | 1 min |
| 7 | BHBK β Bodhani Bujrug | 04.30 | 04.31 | 1 min |
| 8 | DHNR β Dhanora Deccan | 04.49 | 04.50 | 1 min |
| 9 | MHMB β Mahimba H | 04.52 | 04.53 | 1 min |
| 10 | SHSK β Sahasrakund | 05.06 | 05.07 | 1 min |
| 11 | JXN β Jirona H | 05.10 | 05.11 | 1 min |
| 12 | HEM β Himayatnagar Deccan | 05.22 | 05.23 | 1 min |
| 13 | KDBR β Khadki Bazar H | 05.30 | 05.31 | 1 min |
| 14 | JLG β Julgaon Decean Halt | 05.35 | 05.36 | 1 min |
| 15 | PRWA β Parwakhurd H | 05.40 | 05.41 | 1 min |
| 16 | HDGR β Hadgon Road | 05.48 | 05.49 | 1 min |
| 17 | DVN β Devthana H | 05.53 | 05.54 | 1 min |
| 18 | TBU β Terban H | 06.04 | 06.05 | 1 min |
| 19 | BOKR β Bhokar | 06.15 | 06.16 | 1 min |
| 20 | BMBE β Bimbari H | 06.21 | 06.22 | 1 min |
| 21 | JMBL β Jambhali H | 06.30 | 06.31 | 1 min |
| 22 | MUE β Mudkhed Jn | 07.10 | 07.12 | 2 min |
| 23 | MGC β Mugat | 07.20 | 07.21 | 1 min |
| 24 | PARD β Pathrad H | 07.25 | 07.26 | 1 min |
| 25 | MTDI β Maltekdi | 07.30 | 07.31 | 1 min |
| 26 | NED β H Sahib Nanded | 08.00 | 08.05 | 5 min |
| 27 | WNG β Wanegaon H | 08.05 | 08.06 | 1 min |
| 28 | LBG β Limbgaon | 08.15 | 08.16 | 1 min |
| 29 | CRU β Chudawa | 08.25 | 08.26 | 1 min |
| 30 | PAU β Purna Jn | 08.45 | 08.50 | 5 min |
| 31 | MQL β Mirkhal | 09.00 | 09.01 | 1 min |
| 32 | PIZ β Pingli | 09.10 | 09.11 | 1 min |
| 33 | PBN β Parbhani Jn | 10.00 | 10.02 | 2 min |
| 34 | SNGR β Sangannapur | 10.05 | 10.06 | 1 min |
| 35 | PKNS β Pokami Narsimha | 10.20 | 10.21 | 1 min |
| 36 | DNDI β Dhondi | 10.25 | 10.26 | 1 min |
| 37 | GNH β Gangakher | 10.40 | 10.41 | 1 min |
| 38 | WDN β Vadgaon Nila | 10.52 | 10.53 | 1 min |
| 39 | UKH β Ukhali | 10.55 | 10.56 | 1 min |
| 40 | PRLI β Parli Vaijnath | β | β | β |
What time does train 07775 depart?
The departure time is shown in the timetable above.
How many stops does train 07775 have?
This train stops at 40 stations between and .
What is the journey duration of train 07775?
The duration is shown in the summary above.
On which days does train 07775 run?
Run days are shown in the summary above.