Train Schedule Query β train number ya naam se poora time table
| Sr | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BQA β Bankura | β | 13.20 | β |
| 2 | BKNO β Bikna | 13.26 | 13.27 | 1 min |
| 3 | NOB β Nobanda | 13.32 | 13.33 | 1 min |
| 4 | BEX β Belboni | 13.36 | 13.37 | 1 min |
| 5 | BZC β Beliator | 13.45 | 13.46 | 1 min |
| 6 | CNRF β Chhandar | 13.50 | 13.51 | 1 min |
| 7 | BDPR β Brindabanpur | 13.55 | 13.56 | 1 min |
| 8 | SIMR β Srirampur F | 14.01 | 14.02 | 1 min |
| 9 | HAM β Hamirhati | 14.07 | 14.08 | 1 min |
| 10 | SONA β Sonamukhi | 14.15 | 14.16 | 1 min |
| 11 | DIM β Dhansimla | 14.26 | 14.27 | 1 min |
| 12 | DGF β Dhagaria | 14.32 | 14.33 | 1 min |
| 13 | PSF β Patrasaf | 14.38 | 14.39 | 1 min |
| 14 | BTRB β Betur | 14.44 | 14.45 | 1 min |
| 15 | KMRL β Kumrul | 14.48 | 14.49 | 1 min |
| 16 | INS β Indas | 14.53 | 14.54 | 1 min |
| 17 | SHKL β Shankrul | 14.58 | 14.59 | 1 min |
| 18 | SHJ β Sahaspur Road Ph | 15.02 | 15.03 | 1 min |
| 19 | BWCN β Bowaichandi | 15.08 | 15.09 | 1 min |
| 20 | GSQ β Guir Saranga | 15.13 | 15.14 | 1 min |
| 21 | KYB β Kalyar | 15.17 | 15.18 | 1 min |
| 22 | SRBZ β Sehara Bazar | 15.23 | 15.24 | 1 min |
| 23 | GOR β Gopinathpur | 15.29 | 15.30 | 1 min |
| 24 | SHMR β Shyamsunder | 15.32 | 15.33 | 1 min |
| 25 | RNGR β Rainagar | 15.36 | 15.37 | 1 min |
| 26 | BOKA β Bokra | 15.44 | 15.45 | 1 min |
| 27 | MTIP β Mathnashipur | 15.51 | 15.52 | 1 min |
| 28 | BUGM β Berugram | 15.55 | 15.56 | 1 min |
| 29 | GMDP β Gramdadpur | 15.58 | 15.59 | 1 min |
| 30 | HPUR β Habaspur | 16.02 | 16.03 | 1 min |
| 31 | MFCK β Mustapha Chak | 16.07 | 16.08 | 1 min |
| 32 | MSAE β Massagram | β | β | β |
What time does train 08094 depart?
The departure time is shown in the timetable above.
How many stops does train 08094 have?
This train stops at 32 stations between and .
What is the journey duration of train 08094?
The duration is shown in the summary above.
On which days does train 08094 run?
Run days are shown in the summary above.