Train Schedule Query β train number ya naam se poora time table
| Sr | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PURI β Puri | β | 13.15 | β |
| 2 | MLT β Malatipatpur | 13.29 | 13.30 | 1 min |
| 3 | JKDP β Jankideipur Ph | 13.33 | 13.34 | 1 min |
| 4 | SIL β Sakhi Gopal | 13.38 | 13.39 | 1 min |
| 5 | BRST β Birpurusothampur | 13.43 | 13.44 | 1 min |
| 6 | JPRD β Jenapur Road Ph | 13.49 | 13.50 | 1 min |
| 7 | DEG β Delang | 13.55 | 13.56 | 1 min |
| 8 | KASR β Kanas Road | 13.59 | 14.00 | 1 min |
| 9 | MWQ β Motari H | 14.03 | 14.04 | 1 min |
| 10 | HPGM β Haripurgram Jn | 14.08 | 14.09 | 1 min |
| 11 | KUR β Khurda Road Jn | 14.20 | 14.25 | 5 min |
| 12 | RTN β Retang | 14.32 | 14.33 | 1 min |
| 13 | LGTR β Lingaraj Temple Road Ph | 14.39 | 14.40 | 1 min |
| 14 | BBS β Bhubaneswar | 14.50 | 14.55 | 5 min |
| 15 | BNBH β Vanivihar Ph | 14.55 | 14.56 | 1 min |
| 16 | MCS β Mancheswar | 15.01 | 15.02 | 1 min |
| 17 | PTAB β Patia Ph | 15.05 | 15.06 | 1 min |
| 18 | BBSN β Bhubaneswar New | 15.09 | 15.10 | 1 min |
| 19 | BRAG β Barang | 15.15 | 15.16 | 1 min |
| 20 | GBK β Gopalpur Balikuda | 15.20 | 15.21 | 1 min |
| 21 | KTJI β Kathajori Ph | 15.26 | 15.27 | 1 min |
| 22 | CTC β Cuttack | 15.35 | 15.40 | 5 min |
| 23 | KNPR β Kendrapara Road | 15.42 | 15.43 | 1 min |
| 24 | MACR β Manguli Choudwar Ph | 15.46 | 15.47 | 1 min |
| 25 | NRG β Nergundi Jn | 15.51 | 15.52 | 1 min |
| 26 | KIS β Kapilas Road | 15.56 | 15.57 | 1 min |
| 27 | SJDR β Sri Jhadeswar Ph | 16.01 | 16.02 | 1 min |
| 28 | BYY β Byree | 16.05 | 16.06 | 1 min |
| 29 | BRTG β Barithengarh Ph | 16.10 | 16.11 | 1 min |
| 30 | DNM β Dhanmandal | 16.15 | 16.16 | 1 min |
| 31 | HDS β Haridaspur | 16.22 | 16.23 | 1 min |
| 32 | NGMP β New Garh Madhupur | 16.29 | 16.30 | 1 min |
| 33 | JEN β Jenapur | 16.35 | 16.36 | 1 min |
| 34 | BRMI β Brahmani Ph | 16.39 | 16.40 | 1 min |
| 35 | JKPR β Jakhapura | 16.43 | 16.44 | 1 min |
| 36 | JJKR β Jajpur Keonjhar Road | 16.49 | 16.50 | 1 min |
| 37 | KRIH β Korai | 16.53 | 16.54 | 1 min |
| 38 | BTV β Baitarni Road | 16.59 | 17.00 | 1 min |
| 39 | DLPT β Dulakhapatna Ph | 17.05 | 17.06 | 1 min |
| 40 | MZZ β Manjuri Road | 17.10 | 17.11 | 1 min |
| 41 | KED β Kenduapada | 17.16 | 17.17 | 1 min |
| 42 | KPLD β Kapali Road Ph | 17.20 | 17.21 | 1 min |
| 43 | RDBR β Randia Baudpur | 17.26 | 17.27 | 1 min |
| 44 | BHC β Bhadrakh | 18.00 | 18.05 | 5 min |
| 45 | RNTL β Ranital | 18.08 | 18.09 | 1 min |
| 46 | MKO β Markona | 18.14 | 18.15 | 1 min |
| 47 | SZZ β Sabira | 18.20 | 18.21 | 1 min |
| 48 | SORO β Soro | 18.27 | 18.28 | 1 min |
| 49 | BNBR β Bahanaga Bazar | 18.35 | 18.36 | 1 min |
| 50 | PNPN β Panpana Ph | 18.40 | 18.41 | 1 min |
| 51 | KHF β Khantapara | 18.45 | 18.46 | 1 min |
| 52 | NGRD β Nilgiri Road | 18.50 | 18.51 | 1 min |
| 53 | BLS β Balasore | 19.00 | 19.02 | 2 min |
| 54 | TKPL β Tikirapal P H | 19.06 | 19.07 | 1 min |
| 55 | HIP β Haldipada | 19.13 | 19.14 | 1 min |
| 56 | ROP β Rupsa Jn | 19.20 | 19.22 | 2 min |
| 57 | NMBR β Nuagaon Mayurbhanj Road | 19.26 | 19.27 | 1 min |
| 58 | BTS β Basta | 19.35 | 19.36 | 1 min |
| 59 | ARD β Amarda Road | 19.42 | 19.43 | 1 min |
| 60 | RGT β Rajghat Ph | 19.49 | 19.50 | 1 min |
| 61 | JER β Jaleswar | β | β | β |
What time does train 08416 depart?
The departure time is shown in the timetable above.
How many stops does train 08416 have?
This train stops at 61 stations between and .
What is the journey duration of train 08416?
The duration is shown in the summary above.
On which days does train 08416 run?
Run days are shown in the summary above.