Train Schedule Query – train number ya naam se poora time table

08527 – Train Schedule

SrStationArrivalDeparture HaltDistance
1 R – Raipur Jn – 05.20 – 0 km
2 MNDH – Mandir Hasaud 05.42 05.44 2 min 18 km
3 LAE – Lakholi 06.12 06.14 2 min 30 km
4 ANMD – Arang Mahanadi 06.22 06.24 2 min 37 km
5 BLSN – Belsonda 06.33 06.35 2 min 47 km
6 MSMD – Mahasamund 06.47 06.52 5 min 55 km
7 ARN – Arand 06.57 06.59 2 min 63 km
8 BMKJ – Bhimkhoj 07.09 07.11 2 min 75 km
9 BGBR – Bagbahra 07.25 07.30 5 min 86 km
10 KMK – Komakhan 07.37 07.39 2 min 96 km
11 KRAR – Khariar Road 07.53 07.58 5 min 107 km
12 NPD – Nawapara Road 08.06 08.08 2 min 118 km
13 LKNA – Lakhna 08.22 08.24 2 min 132 km
14 HSK – Harishanker Road 08.40 08.42 2 min 148 km
15 TRKR – Turekala Road 08.55 08.57 2 min 157 km
16 KBJ – Kantabanji 09.20 09.30 10 min 171 km
17 MRBL – Muribahal 09.35 09.37 2 min 186 km
18 RNBT – Rahenbhata 09.47 09.49 2 min 197 km
19 TIG – Titlagarh 10.15 10.25 10 min 204 km
20 KSNG – Kesinga 10.35 10.40 5 min 217 km
21 KDLR – Kandel Road 10.52 10.54 2 min 226 km
22 RPRD – Rupra Road 11.10 11.15 5 min 233 km
23 NRLR – Norla Road 11.20 11.22 2 min 240 km
24 LJR – Lanjigarh Road 11.32 11.34 2 min 251 km
25 AMB – Ambodala 11.48 11.53 5 min 265 km
26 DKLU – Doikallu 12.02 12.04 2 min 277 km
27 MNGD – Muniguda 12.20 12.25 5 min 290 km
28 BMCK – Bissamcuttack 12.40 12.42 2 min 307 km
29 THV – Therubali 13.06 13.08 2 min 326 km
30 SPRD – Singapuram Road 13.40 13.42 2 min 335 km
31 RGDA – Rayagada 13.55 14.00 5 min 344 km
32 LDX – Ladda 14.11 14.13 2 min 352 km
33 JMPT – Jimidipeta 14.20 14.22 2 min 359 km
34 KNRT – Kuneru 14.30 14.32 2 min 368 km
35 GMDA – Gumada 14.40 14.42 2 min 377 km
36 PVPT – Parvatipuram Town 14.53 14.55 2 min 389 km
37 PVP – Parvatipuram 15.00 15.02 2 min 391 km
38 NSX – Narsipuram Halt 15.09 15.10 1 min 395 km
39 SNM – Sitanagarm 15.18 15.20 2 min 403 km
40 VBL – Bobbili Jn 15.33 15.35 2 min 415 km
41 DNV – Donkinavalasa 15.49 15.51 2 min 427 km
42 KMX – Komatipalli 16.00 16.02 2 min 436 km
43 GPI – Gajapatinagararm 16.10 16.12 2 min 446 km
44 GRBL – Garudabilli 16.21 16.23 2 min 457 km
45 GTLM – Gotlam 16.29 16.31 2 min 462 km
46 VZM – Vizianagram Jn 16.50 16.55 5 min 468 km
47 KUK – Korukonda 17.07 17.09 2 min 479 km
48 ALM – Alamanda 17.15 17.17 2 min 486 km
49 KPL – Kantakapalle 17.25 17.27 2 min 495 km
50 KTV – Kottavalasa 17.34 17.36 2 min 503 km
51 PDT – Pendurti 17.43 17.45 2 min 512 km
52 SCM – Simhachalam 17.56 17.58 2 min 521 km
53 MIPM – Marripalem Ph 18.03 18.04 1 min 524 km
54 VSKP – Visakhapatnam – – – 529 km