Train Schedule Query – train number ya naam se poora time table

12507 – ARONAI EXPRESS Train Schedule

Thiruvananthapuram Central (TVC) β†’ Silchar (SCL)
Departure16.55
Arrival16.15
Duration71.20
Run Days0100000
Train Type2124
Total Stops57
SrStationArrivalDeparture HaltDistanceDay
1 TVC – Thiruvananthapuram Central – 16.55 – 0 km 3
2 QLN – Kollam Jn 17.53 17.56 3 min 65 km –
3 KYJ – Kayankulam 18.35 18.37 2 min 106 km –
4 MVLK – Mavelikara 18.45 18.46 1 min 114 km –
5 CNGR – Chengannur 18.57 18.59 2 min 126 km 3
6 TRVL – Tiruvalla 19.07 19.08 1 min 135 km 2
7 KTYM – Kottayam 19.45 19.48 3 min 161 km 1
8 ERN – Ernakulam Town 21.00 21.05 5 min 223 km 1
9 AWY – Aluva (Alwaye) 21.24 21.26 2 min 240 km 2
10 TCR – Thrisur 22.16 22.19 3 min 295 km 2
11 PGT – Palakkad 00.10 00.13 3 min 372 km 3
12 CBE – Coimbatore Jn 01.35 01.38 3 min 426 km 2
13 TUP – Tiruppur 02.20 02.22 2 min 476 km 2
14 ED – Erode Jn 03.15 03.20 5 min 527 km 1
15 SA – Salem Jn 04.10 04.13 3 min 589 km 5
16 JTJ – Jolarpettai 06.00 06.02 2 min 709 km –
17 KPD – Katpadi Jn 07.25 07.45 20 min 793 km 2
18 AJJ – Arakkonam 08.20 08.22 2 min 854 km –
19 PER – Perambur (Chennai) 09.15 09.20 5 min 917 km –
20 OGL – Ongole 13.40 13.42 2 min 1208 km 1
21 BZA – Vijayawada Jn 16.00 16.10 10 min 1347 km 5
22 RJY – Rajamundry 18.10 18.12 2 min 1496 km 3
23 VSKP – Visakhapatnam (Rev) 21.45 22.05 20 min 1696 km 3
24 VZM – Vizianagram Jn 22.40 22.42 2 min 1757 km –
25 CHE – Srikakulam Road 23.30 23.32 2 min 1826 km –
26 PSA – Palasa 00.40 00.42 2 min 1899 km –
27 BAM – Brahmapur 01.35 01.40 5 min 1973 km 1
28 BALU – Balugaon 02.29 02.31 2 min 2049 km –
29 KUR – Khurda Road Jn 03.30 03.40 10 min 2120 km 2
30 BBS – Bhubaneswar 04.10 04.15 5 min 2139 km 1
31 CTC – Cuttack 04.50 04.55 5 min 2166 km 1
32 JJKR – Jajpur Keonjhar Road 05.45 05.47 2 min 2238 km –
33 BHC – Bhadrakh 06.37 06.39 2 min 2282 km –
34 BLS – Balasore 07.22 07.24 2 min 2344 km 3
35 KGP – Kharagpur Jn 09.05 09.13 8 min 2462 km 6
36 DKAE – Dankuni 11.31 11.36 5 min 2584 km –
37 BHP – Bolpur Shantiniketan 13.09 13.11 2 min 2715 km 1
38 RPH – Rampur Hat 14.01 14.03 2 min 2776 km 2
39 PKR – Pakur 14.46 14.48 2 min 2829 km 1
40 MLDT – Malda Town 17.05 17.15 10 min 2897 km 2
41 KNE – Kishanganj 19.15 19.17 2 min 3042 km 1
42 NJP – New Jalpaiguri 20.55 21.05 10 min 3130 km 1
43 DQG – Dhupguri 22.10 22.12 2 min 3195 km –
44 NCB – New Cooch Behar 23.05 23.07 2 min 3256 km –
45 NOQ – New Alipurduar 23.27 23.29 2 min 3274 km –
46 KOJ – Kokrajhar 00.27 00.29 2 min 3353 km –
47 NBQ – New Bongaigaon 01.48 01.53 5 min 3381 km –
48 BPRD – Barpeta Road 02.26 02.28 2 min 3426 km –
49 RNY – Rangiya Jn 03.25 03.30 5 min 3491 km –
50 KYQ – Kamakhya 04.42 04.44 2 min 3532 km –
51 GHY – Guwahati 05.13 05.28 15 min 3538 km 3
52 HJI – Hojai 07.30 07.32 2 min 3674 km –
53 LMG – Lumding Jn (Rev) 08.25 08.35 10 min 3719 km –
54 MBG – Maibang 10.11 10.13 2 min 3782 km –
55 NHLG – New Haflong 11.25 11.30 5 min 3817 km –
56 BPB – Badarpur Jn (Rev) 14.20 14.35 15 min 3888 km –
57 SCL – Silchar – – – 3917 km –