Train Schedule Query – train number ya naam se poora time table

17229 – SABARI EXPRESS Train Schedule

Thiruvananthapuram Central (TVC) β†’ Secunderabad Jn (SC)
Departure06.45
Arrival12.45
Duration30.00
Run Days1111111
Train Type4974
Total Stops42
SrStationArrivalDeparture HaltDistanceDay
1 TVC – Thiruvananthapuram Central – 06.45 – 0 km 3
2 VAK – Varkala 07.25 07.26 1 min 41 km 1
3 QLN – Kollam Jn 07.51 07.54 3 min 65 km 2
4 KPY – Karunagapalli 08.17 08.18 1 min 92 km 1
5 KYJ – Kayankulam 08.35 08.37 2 min 106 km 3
6 MVLK – Mavelikara 08.44 08.45 1 min 114 km 2
7 CNGR – Chengannur 08.58 08.59 1 min 126 km 3
8 TRVL – Tiruvalla 09.08 09.09 1 min 135 km 2
9 CGY – Changanaseri 09.18 09.19 1 min 143 km 2
10 KTYM – Kottayam 09.40 09.43 3 min 161 km 1
11 ERN – Ernakulam Town 11.15 11.20 5 min 223 km 1
12 AWY – Aluva (Alwaye) 11.32 11.34 2 min 240 km 3
13 TCR – Thrisur 12.38 12.41 3 min 295 km 2
14 WKI – Wadakancheri 13.00 13.01 1 min 311 km –
15 OTP – Ottappalam 13.32 13.34 2 min 340 km 1
16 PGT – Palakkad 14.10 14.13 3 min 372 km 4
17 CBE – Coimbatore Jn 15.55 15.58 3 min 426 km 1
18 TUP – Tiruppur 16.45 16.47 2 min 476 km 2
19 ED – Erode Jn 17.45 17.55 10 min 527 km 1
20 SA – Salem Jn 18.40 18.43 3 min 589 km 4
21 MAP – Morappur 19.30 19.31 1 min 655 km 2
22 JTJ – Jolarpettai 20.30 20.32 2 min 709 km 5
23 KPD – Katpadi Jn 22.00 22.05 5 min 793 km 3
24 CTO – Chittoor 22.30 22.32 2 min 826 km 1
25 TPTY – Tirupati 23.40 23.45 5 min 897 km 1
26 RU – Renigunta Jn 00.10 00.20 10 min 907 km 3
27 GDR – Gudur Jn 01.45 01.47 2 min 990 km 2
28 NLR – Nellore 02.15 02.16 1 min 1029 km 2
29 SKM – Singarayakonda 03.25 03.26 1 min 1117 km –
30 OGL – Ongole 03.55 03.57 2 min 1145 km 1
31 CLX – Chirala 04.40 04.41 1 min 1194 km 3
32 BPP – Bapatla 04.55 04.56 1 min 1209 km 3
33 NDO – Nidubrolu 05.15 05.17 2 min 1230 km 2
34 TEL – Tenali Jn 05.55 05.57 2 min 1251 km 5
35 GNT – Guntur Jn 06.30 06.31 1 min 1277 km 1
36 SAP – Sattenapalle 07.11 07.12 1 min 1319 km 1
37 PGRL – Piduguralla 07.41 07.42 1 min 1351 km 1
38 NDKD – Nadikude Jn 08.08 08.09 1 min 1372 km 3
39 MRGA – Mirylaguda 08.33 08.34 1 min 1411 km 2
40 NLDA – Nalgonda 09.07 09.08 1 min 1448 km 2
41 CHZ – Charlapalli 11.25 11.35 10 min 1546 km –
42 SC – Secunderabad Jn – – – 1558 km 10