Train Schedule Query – train number ya naam se poora time table

19038 – AVADH EXPRESS Train Schedule

Barauni Jn (BJU) β†’ Bandra Terminus (BDTS)
Departure07.20
Arrival04.05
Duration44.45
Run Days1111111
Train Type5530
Total Stops86
SrStationArrivalDeparture HaltDistanceDay
1 BJU – Barauni Jn – 07.20 – 0 km –
2 SPJ – Samastipur Jn 08.33 08.38 5 min 51 km –
3 MFP – Muzaffarpur Jn 09.40 09.45 5 min 103 km 3
4 MTR – Motipur 10.14 10.16 2 min 129 km 1
5 MAI – Mehsi 10.29 10.31 2 min 143 km 1
6 CAA – Chakia 10.40 10.42 2 min 151 km 1
7 PPA – Pipra 10.52 10.54 2 min 161 km –
8 BMKI – Bapudm Motihari 11.11 11.13 2 min 182 km –
9 SGL – Sagauli Jn 11.31 11.33 2 min 204 km 1
10 BTH – Bettiah 11.55 11.57 2 min 226 km 1
11 NKE – Narkatiaganj Jn 13.00 13.05 5 min 262 km –
12 HIR – Harinagar 13.16 13.18 2 min 278 km 1
13 BUG – Bagaha 13.58 14.00 2 min 304 km –
14 PNYA – Paniya Hawa 14.55 14.57 2 min 326 km –
15 KZA – Khada 15.07 15.09 2 min 333 km 1
16 SBZ – Siswa Bazar 15.24 15.26 2 min 347 km 1
17 CPJ – Kaptanganj Jn 15.55 16.00 5 min 373 km –
18 PPC – Pipraich 16.15 16.17 2 min 393 km –
19 GKP – Gorakhpur 17.18 17.28 10 min 412 km 1
20 SWA – Sahjanwa 17.47 17.49 2 min 430 km 1
21 MHH – Maghar 17.59 18.01 2 min 439 km –
22 KLD – Khalilabad 18.22 18.24 2 min 447 km 1
23 BST – Basti 18.48 18.51 3 min 477 km 1
24 GAUR – Gaur 19.10 19.12 2 min 500 km –
25 BV – Babhnan 19.22 19.24 2 min 507 km 1
26 SNC – Swami Narayan Chhapia 19.36 19.38 2 min 519 km –
27 MSW – Maskanwa 19.46 19.48 2 min 524 km 1
28 MUR – Mankapur Jn 20.04 20.06 2 min 538 km 2
29 GD – Gonda Jn 20.35 20.40 5 min 566 km 1
30 CLJ – Colonelganj 21.02 21.04 2 min 595 km 1
31 JLD – Jarwal Road 21.20 21.22 2 min 612 km 1
32 BUW – Burhwal Jn 21.40 21.42 2 min 627 km –
33 BBK – Barabanki Jn 22.35 22.37 2 min 655 km –
34 GTNR – Gomtinagar F 23.07 23.09 2 min 675 km 1
35 BNZ – Badshahnagar 23.22 23.25 3 min 679 km 1
36 LC – Lucknow City 23.36 23.38 2 min 686 km –
37 ASH – Aishbagh 00.13 00.23 10 min 688 km –
38 HRN – Harauni 00.45 00.46 1 min 712 km –
39 ON – Unnao Jn 01.11 01.13 2 min 744 km –
40 CNB – Kanpur Central 01.50 01.55 5 min 761 km 9
41 PHD – Phaphund 02.46 02.47 1 min 844 km 3
42 BNT – Bharthana 03.11 03.12 1 min 881 km –
43 ETW – Etawah 03.55 03.57 2 min 901 km 2
44 SKB – Shikohabad Jn 04.30 04.32 2 min 956 km 3
45 FZD – Firozabad 05.00 05.02 2 min 976 km 3
46 TDL – Tundla Jn 05.40 05.45 5 min 992 km 1
47 AF – Agra Fort 06.15 06.20 5 min 1015 km 1
48 IDH – Idgah 06.30 06.32 2 min 1017 km –
49 KLB – Kiraoli 06.58 07.00 2 min 1039 km 1
50 FTS – Fatehpur Sikri 07.13 07.15 2 min 1051 km –
51 RBS – Rupbas 07.28 07.30 2 min 1065 km 1
52 BXN – Bayana Jn 08.55 08.57 2 min 1099 km 3
53 HAN – Hindaun City 09.18 09.20 2 min 1132 km 1
54 SMVJ – Shrimahaveerji 09.30 09.32 2 min 1142 km –
55 GGC – Gangapur City 09.55 10.00 5 min 1177 km 2
56 SWM – Sawai Madhopur 10.45 10.50 5 min 1240 km 2
57 LKE – Lakheri 11.20 11.22 2 min 1287 km –
58 KOTA – Kota Jn 12.20 12.30 10 min 1348 km 2,3
59 DKNT – Dakaniya Talav 12.32 12.34 2 min 1357 km 2
60 MKX – Morak 13.07 13.09 2 min 1410 km 1
61 RMA – Ramganj Mandi 13.20 13.22 2 min 1420 km 1
62 JHW – Jhalawar Road 13.31 13.32 1 min 1432 km 1
63 BWM – Bhawani Mandi 13.45 13.47 2 min 1448 km 1
64 GOH – Garot 14.05 14.07 2 min 1471 km 1
65 SGZ – Shamgarh 14.20 14.22 2 min 1481 km 1
66 SVA – Suwasra 14.35 14.37 2 min 1495 km 1
67 CMU – Chaumahla 14.55 14.57 2 min 1511 km 1
68 VMA – Vikramgarh Alot 15.20 15.22 2 min 1533 km 1
69 MEP – Mahidpur Road 15.40 15.42 2 min 1556 km 1
70 NAD – Nagda Jn 16.20 16.25 5 min 1573 km –
71 KUH – Khachrod 16.32 16.34 2 min 1587 km –
72 RTM – Ratlam Jn 17.15 17.25 10 min 1614 km 4
73 BMI – Bamnia 17.54 17.56 2 min 1659 km 1
74 MGN – Meghnagar 18.23 18.25 2 min 1695 km 2
75 DHD – Dahod 18.49 18.51 2 min 1728 km 1
76 GDA – Godhra Jn 20.12 20.14 2 min 1802 km 1
77 DRL – Derol 20.33 20.35 2 min 1825 km –
78 BRC – Vadodara Jn 21.38 21.46 8 min 1876 km 1
79 AKV – Ankleshwar Jn 22.21 22.23 2 min 1955 km 2
80 ST – Surat 23.29 23.34 5 min 2005 km 2
81 BL – Valsad 00.49 00.51 2 min 2073 km 3
82 VAPI – Vapi 01.10 01.12 2 min 2097 km 2
83 BOR – Boisar 02.12 02.14 2 min 2169 km 3
84 BVI – Borivali 03.17 03.22 5 min 2237 km 6
85 ADH – Andheri 03.35 03.37 2 min 2250 km –
86 BDTS – Bandra Terminus – – – 2256 km 2