Train Schedule Query β train number ya naam se poora time table
Train 19818 JAB RTM EXP runs from Yamuna Bridge (JAB) to Ratlam Jn (RTM). It covers about 696 km in 20.30 and stops at 65 stations. It departs Yamuna Bridge at 18.55 and arrives at Ratlam Jn at 15.25. This train runs on all 7 days of the week. The timetable below shows the station-wise arrival, departure and halt timings. Timings can change, so please verify important journeys with official railway sources before travelling.
| Sr | Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAB β Yamuna Bridge | β | 18.15 | β |
| 2 | AF β Agra Fort | 18.30 | 18.35 | 5 min |
| 3 | IDH β Idgah | 18.44 | 18.46 | 2 min |
| 4 | PTLI β Pathauli | 18.57 | 18.58 | 1 min |
| 5 | MIQ β Mirhakur | 19.05 | 19.06 | 1 min |
| 6 | KLB β Kiraoli | 19.15 | 19.16 | 1 min |
| 7 | SNPR β Singarpur | 19.23 | 19.24 | 1 min |
| 8 | FTS β Fatehpur Sikri | 19.31 | 19.33 | 2 min |
| 9 | AED β Aulenda | 19.41 | 19.42 | 1 min |
| 10 | RBS β Rupbas | 19.49 | 19.50 | 1 min |
| 11 | DXK β Dhana Kherli H | 19.57 | 19.58 | 1 min |
| 12 | BIQ β Bansi Paharpur | 20.04 | 20.05 | 1 min |
| 13 | NGLT β Nagla Tula | 20.13 | 20.14 | 1 min |
| 14 | BR β Bandh Baretha | 20.21 | 20.22 | 1 min |
| 15 | BAMA β Birambad | 20.28 | 20.29 | 1 min |
| 16 | BXN β Bayana Jn | 21.30 | 21.35 | 5 min |
| 17 | FSP β Fateh Singhpura | 21.50 | 21.51 | 1 min |
| 18 | HAN β Hindaun City | 22.10 | 22.15 | 5 min |
| 19 | SMVJ β Shrimahaveerji | 22.22 | 22.24 | 2 min |
| 20 | KNDP β Khandip | 22.30 | 22.31 | 1 min |
| 21 | PDZ β Piloda | 22.40 | 22.41 | 1 min |
| 22 | GGC β Gangapur City | 23.30 | 23.40 | 10 min |
| 23 | LRU β Lalpur Umri | 23.55 | 23.56 | 1 min |
| 24 | NNW β Narayanpur Tatwara | 00.05 | 00.06 | 1 min |
| 25 | NMD β Nimoda | 00.15 | 00.16 | 1 min |
| 26 | MLZ β Malarna | 00.30 | 00.32 | 2 min |
| 27 | MXL β Mokholi | 00.40 | 00.41 | 1 min |
| 28 | RNT β Ranthambhor | 01.00 | 01.01 | 1 min |
| 29 | SWM β Sawai Madhopur | 01.15 | 01.20 | 5 min |
| 30 | RWJ β Rawanjna Dungar | 01.40 | 01.41 | 1 min |
| 31 | AMLI β Amli | 01.50 | 01.51 | 1 min |
| 32 | IDG β Indragarh Sumerganj Mandi | 02.15 | 02.17 | 2 min |
| 33 | LKE β Lakheri | 02.30 | 02.32 | 2 min |
| 34 | LBN β Laban | 02.50 | 02.51 | 1 min |
| 35 | KPZ β Kapren | 03.30 | 03.31 | 1 min |
| 36 | KPTN β Keshorai Patan | 04.20 | 04.21 | 1 min |
| 37 | KOTA β Kota Jn | 05.45 | 06.10 | 25 min |
| 38 | THEA β Thalera | 06.15 | 06.16 | 1 min |
| 39 | BUDI β Bundi | 06.35 | 06.40 | 5 min |
| 40 | SNAR β Srinagar | 06.45 | 06.46 | 1 min |
| 41 | JNRI β Jalindri | 07.20 | 07.21 | 1 min |
| 42 | URML β Uparmal | 07.30 | 07.31 | 1 min |
| 43 | SMPA β Shyampura | 07.40 | 07.42 | 2 min |
| 44 | MLGH β Mandalgarh | 08.15 | 08.17 | 2 min |
| 45 | BNDI β Barundani | 08.30 | 08.31 | 1 min |
| 46 | PSLI β Parsoli | 09.00 | 09.01 | 1 min |
| 47 | BSSL β Bassi Berisal | 09.20 | 09.21 | 1 min |
| 48 | CNA β Chanderiya | 10.32 | 10.34 | 2 min |
| 49 | COR β Chittaurgarh | 11.00 | 11.10 | 10 min |
| 50 | SMP β Shambhupara | 11.13 | 11.14 | 1 min |
| 51 | GRF β Gambhiri Road | 11.24 | 11.25 | 1 min |
| 52 | NBH β Nimbahera | 11.35 | 11.37 | 2 min |
| 53 | JWO β Jawad Road | 11.48 | 11.50 | 2 min |
| 54 | BIWK β Bisalwas Kalan | 11.58 | 11.59 | 1 min |
| 55 | NMH β Nimach | 12.30 | 12.35 | 5 min |
| 56 | HKL β Harkia Khal | 12.49 | 12.50 | 1 min |
| 57 | MLG β Malhargarh | 13.01 | 13.02 | 1 min |
| 58 | PIP β Piplia | 13.11 | 13.12 | 1 min |
| 59 | MDS β Mandsor | 13.30 | 13.35 | 5 min |
| 60 | DLD β Dalauda | 13.55 | 13.56 | 1 min |
| 61 | KHNR β Kachnara | 14.11 | 14.12 | 1 min |
| 62 | DOD β Dhodhar | 14.20 | 14.21 | 1 min |
| 63 | JAO β Jaora | 14.37 | 14.39 | 2 min |
| 64 | NLI β Namli | 14.58 | 14.59 | 1 min |
| 65 | RTM β Ratlam Jn | 15.25 | β | β |
What time does train 19818 depart?
Train 19818 JAB RTM EXP departs Yamuna Bridge (JAB) at 18.55.
How many stops does train 19818 have?
This train stops at 65 stations between Yamuna Bridge and Ratlam Jn.
What is the journey duration of train 19818?
The total journey takes about 20.30.
On which days does train 19818 run?
This train runs on all 7 days of the week.