Train Schedule Query – train number ya naam se poora time table

22503 – DBRG VIVEK EXP Train Schedule

Kanniyakumari (CAPE) β†’ Dibrugarh (DBRG)
Departure17.25
Arrival21.00
Duration75.35
Run Days1111111
Train Type21418
Total Stops59
SrStationArrivalDeparture HaltDistance
1 CAPE – Kanniyakumari – 17.25 – 0 km
2 NCJ – Nagarcoil Jn 17.45 17.50 5 min 16 km
3 TVC – Thiruvananthapuram Central 19.40 19.45 5 min 87 km
4 QLN – Kollam Jn 20.45 20.48 3 min 152 km
5 CNGR – Chengannur 21.36 21.38 2 min 213 km
6 KTYM – Kottayam 22.06 22.09 3 min 247 km
7 ERN – Ernakulam Town 23.45 23.50 5 min 310 km
8 AWY – Aluva (Alwaye) 00.15 00.17 2 min 326 km
9 TCR – Thrisur 01.10 01.13 3 min 381 km
10 PGT – Palakkad 02.40 02.43 3 min 458 km
11 CBE – Coimbatore Jn 04.15 04.18 3 min 513 km
12 TUP – Tiruppur 05.00 05.02 2 min 563 km
13 ED – Erode Jn 05.50 06.00 10 min 613 km
14 SA – Salem Jn 06.50 06.53 3 min 676 km
15 KPD – Katpadi Jn 10.00 10.05 5 min 879 km
16 RU – Renigunta Jn 12.20 12.30 10 min 1012 km
17 NLR – Nellore 14.05 14.06 1 min 1134 km
18 OGL – Ongole 15.35 15.37 2 min 1250 km
19 BZA – Vijayawada Jn 17.50 18.00 10 min 1388 km
20 EE – Eluru 18.35 18.37 2 min 1448 km
21 RJY – Rajamundry 19.50 19.52 2 min 1537 km
22 SLO – Samalkot Jn 20.35 20.37 2 min 1588 km
23 DVD – Duvvada 23.17 23.19 2 min 1721 km
24 VSKP – Visakhapatnam 00.10 00.30 20 min 1738 km
25 VZM – Vizianagram Jn 01.00 01.05 5 min 1799 km
26 CHE – Srikakulam Road 01.50 01.52 2 min 1868 km
27 PSA – Palasa 03.02 03.04 2 min 1941 km
28 BAM – Brahmapur 04.02 04.07 5 min 2015 km
29 KUR – Khurda Road Jn 06.20 06.40 20 min 2162 km
30 BBS – Bhubaneswar 06.50 06.55 5 min 2181 km
31 CTC – Cuttack 07.10 07.15 5 min 2208 km
32 BHC – Bhadrakh 09.12 09.14 2 min 2324 km
33 BLS – Balasore 09.52 09.54 2 min 2386 km
34 KGP – Kharagpur Jn 11.38 11.46 8 min 2504 km
35 DKAE – Dankuni 14.40 14.45 5 min 2626 km
36 BWN – Barddhaman 15.28 15.30 2 min 2706 km
37 RPH – Rampur Hat 17.20 17.25 5 min 2818 km
38 MLDT – Malda Town 20.05 20.15 10 min 2939 km
39 KNE – Kishanganj 22.12 22.14 2 min 3084 km
40 NJP – New Jalpaiguri 23.55 00.05 10 min 3172 km
41 JPE – Jalpaiguri Road 00.47 00.49 2 min 3205 km
42 MHBA – Mathabhanga 01.47 01.49 2 min 3268 km
43 NCB – New Cooch Behar 02.25 02.30 5 min 3299 km
44 NOQ – New Alipurduar 02.50 02.55 5 min 3317 km
45 KOJ – Kokrajhar 03.38 03.40 2 min 3396 km
46 NBQ – New Bongaigaon 04.55 05.00 5 min 3424 km
47 GLPT – Goalpara Town 05.35 05.37 2 min 3504 km
48 GHY – Guwahati 09.20 09.35 15 min 3632 km
49 JID – Jagi Road 10.19 10.21 2 min 3689 km
50 HJI – Hojai 11.17 11.19 2 min 3768 km
51 LMG – Lumding Jn 12.13 12.18 5 min 3813 km
52 DPU – Diphu 12.52 12.54 2 min 3845 km
53 DMV – Dimapur 13.45 13.52 7 min 3882 km
54 FKG – Furkating Jn 15.47 15.49 2 min 3952 km
55 MXN – Mariani Jn 16.25 16.30 5 min 3990 km
56 SLGR – Simaluguri Jn 17.12 17.14 2 min 4044 km
57 NHK – Naharkatiya 18.25 18.27 2 min 4122 km
58 NTSK – New Tinsukia 19.10 19.20 10 min 4147 km
59 DBRG – Dibrugarh – – – 4188 km